INDICATEURS | UNITÉS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (P) | 2017 (P) | 2018 (P) | 2019 (P) | 2020 (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population résidente * | Millions d’habitants | 67,01 | 69,19 | 71,42 | 73,71 | 76,07 | 78,48 | 80,96 | 83,52 | 86,45 | 89,21 |
Taux de chômage | % | 51,4 | 49,1 | 46,1 | 43 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
PIB au prix courant | Milliards USD | 25,8 | 29,3 | 32,7 | 35,9 | 37,9 | 37,1 | 38 | 46,8 | 50,4 | 49,9 |
PIB / habitant | USD courants | 385,6 | 423,7 | 457,5 | 487,1 | 498,4 | 473,2 | 469,6 | 560,8 | 583,0 | 559,6 |
PIB / au prix constant de 2005 | Milliards USD | 16,8 | 17,9 | 19,5 | 21,3 | 22,8 | 23,32 | 24,2 | 25,6 | 26,7 | 26,3 |
Taux de croissance | % | 6,9 | 7,1 | 8,5 | 9,5 | 6,9 | 2,4 | 3,7 | 5,8 | 4,4 | -1,7 |
Taux d’inflation | % | 15,43 | 5,7 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 25,04 | 46,8 | 7,7 | 3,9 | 19,8 |
Taux de change | CDF/USD | 910,65 | 917 | 925,5 | 924,51 | 927,92 | 1 215,59 | 1 592,19 | 1 623,29 | 1 647,63 | 1 961,98 |
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 |